| Brand Name: | Peony |
| Model Number: | PDCS |
| MOQ: | 1 tập |
| giá bán: | USD20000-120000/SET FOB SHANGHAI |
| Packaging Details: | Gói xuất khẩu tiêu chuẩn, polywood, gỗ xông hơi, quay phim |
| Payment Terms: | TT, .LC, Western Union |
Phòng ly 3 pha ngang chống ăn mòn để tách dầu cọ
Mô tả
3 pha chất lỏng - chất lỏng - chất rắn centrifuges, còn được gọi là tricanter.với mật độ khác nhau và không hòa tan lẫn nhau trong chất lỏng hỗn hợp, có thể đạt được tốc độ lắng đọng khác nhau trong trường lực ly tâm hoặc trường lực hấp dẫn, tách phân tầng hoặc làm cho các hạt rắn trong chất lỏng lắng đọng.Nó là máy phổ biến trên toàn thế giới và được sử dụng rộng rãi trong dầu cá, dầu cọ, phân tách dầu thải bếp vv
Ưu điểm cạnh tranh
Thông số kỹ thuật
Mô hình | trống | G-force | Công suất | Tiết kiệm khí thải (m3/h) | Sức mạnh | Trọng lượng | Kích thước tổng thể | |||
Chiều kính | Tốc độ | Chiều dài | Tỷ lệ chiều dài theo đường kính | |||||||
PDCS-16-3 | 400 | 3650 | 1200 | 3 | 3000 | 1 ~ 5 | 1.5 | 18.5/7.5 | 2350 | 2990 × 960 × 1205 |
PDCS-16-4.5 | 400 | 3650 | 1800 | 4.5 | 3000 | 2 ~ 25 | 2 | 22/7.5 | 2500 | 3890 × 1020 × 1205 |
PDCS-17 | 420 | 3300 | 1680 | 4 | 2550 | 2 ~ 25 | 2.5 | 30/11 | 3610 | 4050×1270×1100 |
PDCS-18 | 450 | 3450 | 2000 | 4.8 | 3000 | 3 ~ 35 | 3 | 37/22 | 3000 | 4297 × 1080 × 1385 |
PDCS-20 | 500 | 3000 | 2000 | 4 | 2500 | 5~45 | 3.2 | 37/22 | 3800 | 4330 × 1140 × 1470 |
PDCS-21 | 530 | 2900 | 2280 | 4.3 | 2500 | 15 ~ 65 | 5 | 55/30 | 5000 | 4924 × 1170 × 1540 |
Nhiều hình ảnh hơn
![]()
![]()
![]()
Bảo lãnh
Peony Centrifuge đã được dành riêng để sản xuất máy móc và thiết bị và thực hiện xây dựng cơ sở, theo đuổi chất lượng tốt nhất và sản xuất sản phẩm tốt nhất cùng một lúc.Chúng tôi cam kết thưởng cho bạn với một chất lượng tốt hơn để đổi lấy sự quan tâm và niềm tin của chúng tôi đối vớiChúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tiến thêm một bước nữa, dựa trên dịch vụ vô hạn và niềm tin của khách hàng.