 
        Chi tiết sản phẩm
Place of Origin: China
Hàng hiệu: Peony
Chứng nhận: ISO9001&ISO14001,CE
Model Number: PPSBD
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Minimum Order Quantity: 1
Packaging Details: Standard export packings
Delivery Time: 45 days
Điều khoản thanh toán: T / T, D / A, D / P, Western Union, MoneyGram
Supply Ability: 30 sets/month
| Đường kính rổ (mm): | 800,1250,1600etc | Thể tích giỏ (L): | 100.150.900 vv | Dung tích giỏ (kg): | 140,400,1200 vv | Động cơ (KW): | 11,15,18,5 vv | 
| Đường kính rổ (mm): | 800,1250,1600etc | 
| Thể tích giỏ (L): | 100.150.900 vv | 
| Dung tích giỏ (kg): | 140,400,1200 vv | 
| Động cơ (KW): | 11,15,18,5 vv | 
Điều khiển PLC Stainess Rổ thép Scraper Bottom Máy ly tâm dược phẩm xả
Đặc trưng
Các ứng dụng
Các thông số kỹ thuật
| Mô hình | Rổ | Động cơ (kw) | Cân nặng (Kilôgam) | Kích thước tổng thể (Dài × Rộng × Cao) (mm) | ||||
| Đường kính (mm) | Âm lượng (L) | Công suất (kg) | Tốc độ tối đa (vòng / phút) | G-Force | ||||
| PPSBD-140 | 800 | 100 | 140 | 1500 | 1008 | 11 | 3000 | 1800 × 1200 × 1670 | 
| PPSBD-200 | 1000 | 150 | 200 | 1200 | 806 | 15 | 4000 | 2050 × 1500 × 2000 | 
| PPSBD-400 | 1250 | 280 | 400 | 900 | 567 | 18,5 | 5000 | 2350 × 1650 × 2450 | 
| PPSBD-540 | 1250 | 400 | 540 | 1000 | 700 | 22 | 5500 | 2400 × 1700 × 2920 | 
| PPSBD-1200 | 1600 | 900 | 1200 | 850 | 647 | 45 | 8500 | 3000 × 2200 × 3300 | 
Nhiều hình hơn

